기본정보
  • 변천과정
종목별 검정현황
연도, 필기, 실기 , 응시, 합격, 합격률(%), 응시,합격, 합격률(%) 항목 순으로 종목별 검정현황 안내표
연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
2025 9,088 5,123 56.4% 7,275 5,657 77.8%
2024 10,488 6,633 63.2% 8,299 6,758 81.4%
2023 11,289 7,436 65.9% 8,951 6,610 73.8%
2022 11,548 7,471 64.7% 9,152 7,116 77.8%
2021 14,918 10,141 68% 10,836 8,122 75%
2020 11,952 8,330 69.7% 9,163 7,106 77.6%
2019 13,543 8,590 63.4% 10,280 7,654 74.5%
2018 12,738 8,746 68.7% 10,480 7,520 71.8%
2017 11,891 8,068 67.8% 10,000 7,622 76.2%
2016 11,791 7,863 66.7% 10,478 7,432 70.9%
2015 14,645 8,370 57.2% 11,215 7,464 66.6%
2014 15,488 9,277 59.9% 12,359 7,727 62.5%
2013 16,907 9,856 58.3% 13,150 8,368 63.6%
2012 16,212 10,263 63.3% 13,415 8,563 63.8%
2011 18,414 9,764 53% 14,312 7,352 51.4%
2010 20,564 14,893 72.4% 17,639 9,745 55.2%
2009 24,829 15,971 64.3% 19,445 11,288 58.1%
2008 21,056 12,488 59.3% 18,185 10,517 57.8%
2007 25,668 15,603 60.8% 20,745 9,802 47.2%
2006 29,181 15,187 52% 22,178 10,690 48.2%
2005 35,561 16,926 47.6% 23,722 10,663 44.9%
2004 41,839 23,243 55.6% 28,797 15,876 55.1%
2003 58,417 28,550 48.9% 36,107 17,601 48.7%
2002 85,594 35,265 41.2% 43,182 16,484 38.2%
2001 102,553 37,383 36.5% 48,182 18,069 37.5%
1998
~2000
155,701 64,209 41.2% 77,117 22,178 28.8%
소 계 801,875 405,649 50.6% 514,664 263,984 51.3%