기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2015 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 66.7% |
| 2014 | 19 | 5 | 26.3% | 32 | 5 | 15.6% |
| 2013 | 22 | 17 | 77.3% | 104 | 14 | 13.5% |
| 2012 | 66 | 17 | 25.8% | 130 | 32 | 24.6% |
| 2011 | 92 | 52 | 56.5% | 181 | 58 | 32% |
| 2010 | 102 | 65 | 63.7% | 175 | 67 | 38.3% |
| 2009 | 16 | 6 | 37.5% | 55 | 26 | 47.3% |
| 2008 | 33 | 26 | 78.8% | 69 | 31 | 44.9% |
| 2007 | 25 | 12 | 48% | 74 | 42 | 56.8% |
| 2006 | 58 | 45 | 77.6% | 110 | 57 | 51.8% |
| 2005 | 45 | 35 | 77.8% | 145 | 82 | 56.6% |
| 2004 | 76 | 51 | 67.1% | 147 | 59 | 40.1% |
| 2003 | 63 | 51 | 81% | 109 | 48 | 44% |
| 2002 | 74 | 46 | 62.2% | 130 | 64 | 49.2% |
| 2001 | 102 | 72 | 70.6% | 124 | 61 | 49.2% |
| 1982 ~2000 |
7,797 | 4,518 | 57.9% | 4,786 | 1,799 | 37.6% |
| 소 계 | 8,590 | 5,018 | 58.4% | 6,374 | 2,447 | 38.4% |