기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 46,965 | 15,770 | 33.6% | 24,061 | 9,780 | 40.6% |
| 2024 | 48,614 | 18,046 | 37.1% | 26,641 | 10,862 | 40.8% |
| 2023 | 54,894 | 21,877 | 39.9% | 30,741 | 12,839 | 41.8% |
| 2022 | 55,531 | 24,186 | 43.6% | 32,414 | 14,362 | 44.3% |
| 2021 | 59,893 | 27,634 | 46.1% | 32,444 | 14,227 | 43.9% |
| 2020 | 41,292 | 19,136 | 46.3% | 20,928 | 8,376 | 40% |
| 2019 | 36,262 | 13,843 | 38.2% | 22,763 | 8,523 | 37.4% |
| 2018 | 27,727 | 9,630 | 34.7% | 20,860 | 7,266 | 34.8% |
| 2017 | 26,917 | 9,120 | 33.9% | 21,645 | 7,011 | 32.4% |
| 2016 | 26,048 | 8,875 | 34.1% | 20,670 | 6,983 | 33.8% |
| 2015 | 28,798 | 9,605 | 33.4% | 21,138 | 7,194 | 34% |
| 2014 | 30,173 | 9,054 | 30% | 19,833 | 7,170 | 36.2% |
| 2013 | 32,099 | 9,908 | 30.9% | 21,772 | 8,268 | 38% |
| 2012 | 29,325 | 8,580 | 29.3% | 19,453 | 7,506 | 38.6% |
| 2011 | 29,340 | 11,461 | 39.1% | 23,205 | 9,105 | 39.2% |
| 2010 | 32,184 | 15,386 | 47.8% | 24,925 | 9,345 | 37.5% |
| 2009 | 28,775 | 15,128 | 52.6% | 20,892 | 8,360 | 40% |
| 2008 | 21,735 | 9,420 | 43.3% | 14,646 | 5,939 | 40.6% |
| 2007 | 23,672 | 11,041 | 46.6% | 15,658 | 6,662 | 42.5% |
| 2006 | 23,323 | 11,259 | 48.3% | 16,151 | 6,855 | 42.4% |
| 2005 | 20,947 | 9,330 | 44.5% | 12,741 | 5,727 | 44.9% |
| 2004 | 17,538 | 7,706 | 43.9% | 10,813 | 5,408 | 50% |
| 2003 | 16,770 | 7,935 | 47.3% | 10,696 | 5,229 | 48.9% |
| 2002 | 18,094 | 7,852 | 43.4% | 10,777 | 5,557 | 51.6% |
| 2001 | 19,795 | 9,931 | 50.2% | 13,957 | 6,898 | 49.4% |
| 1982 ~2000 |
60,886 | 34,409 | 56.5% | 44,620 | 21,790 | 48.8% |
| 소 계 | 857,597 | 356,122 | 41.5% | 554,444 | 227,242 | 41% |