기본정보

기본 정보가 없습니다.

종목별 검정현황
연도, 필기, 실기 , 응시, 합격, 합격률(%), 응시,합격, 합격률(%) 항목 순으로 종목별 검정현황 안내표
연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
2025 47,934 16,076 33.5% 25,502 12,099 47.4%
2024 49,084 18,072 36.8% 27,892 13,048 46.8%
2023 51,897 22,178 42.7% 31,450 14,916 47.4%
2022 53,382 23,467 44% 32,513 16,070 49.4%
2021 55,758 26,213 47% 33,246 16,446 49.5%
2020 39,306 18,467 47% 22,004 10,204 46.4%
2019 42,267 14,581 34.5% 24,555 10,754 43.8%
2018 37,164 11,656 31.4% 24,957 10,305 41.3%
2017 43,191 12,584 29.1% 27,307 10,542 38.6%
2016 40,910 12,685 31% 25,287 10,160 40.2%
2015 41,492 12,794 30.8% 24,165 9,930 41.1%
2014 40,434 11,291 27.9% 22,899 9,888 43.2%
2013 47,427 12,885 27.2% 24,981 11,195 44.8%
2012 42,055 11,280 26.8% 21,633 10,066 46.5%
2011 38,492 14,262 37.1% 25,695 12,192 47.4%
2010 39,196 17,883 45.6% 27,361 12,967 47.4%
2009 33,828 16,294 48.2% 22,203 11,238 50.6%
2008 25,503 10,954 43% 16,197 8,305 51.3%
2007 26,446 12,568 47.5% 17,159 9,130 53.2%
2006 25,498 12,525 49.1% 17,311 9,306 53.8%
2005 23,578 11,225 47.6% 14,639 8,073 55.1%
2004 20,222 8,851 43.8% 12,291 7,234 58.9%
2003 18,916 8,748 46.2% 11,978 6,825 57%
2002 20,976 8,279 39.5% 11,440 6,938 60.6%
2001 24,362 10,896 44.7% 14,686 8,353 56.9%
1982
~2000
100,223 49,832 49.7% 64,702 35,980 55.6%
소 계 1,029,541 406,546 39.5% 624,053 302,164 48.4%