기본정보

기본 정보가 없습니다.

종목별 검정현황
연도, 필기, 실기 , 응시, 합격, 합격률(%), 응시,합격, 합격률(%) 항목 순으로 종목별 검정현황 안내표
연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
2025 61,122 24,187 39.6% 38,824 14,251 36.7%
2024 65,022 25,749 39.6% 40,594 15,152 37.3%
2023 67,640 28,597 42.3% 47,515 17,493 36.8%
2022 68,845 30,139 43.8% 52,460 18,781 35.8%
2021 88,691 39,800 44.9% 65,302 22,520 34.5%
2020 72,062 32,745 45.4% 53,897 18,358 34.1%
2019 83,109 38,384 46.2% 74,839 25,158 33.6%
2018 83,697 36,803 44% 69,939 22,914 32.8%
2017 96,406 41,315 42.9% 88,731 27,916 31.5%
2016 102,437 43,294 42.3% 95,081 28,072 29.5%
2015 114,902 48,639 42.3% 106,701 30,582 28.7%
2014 149,598 58,429 39.1% 110,543 31,943 28.9%
2013 174,934 67,383 38.5% 117,379 36,499 31.1%
2012 149,769 56,911 38% 97,454 30,999 31.8%
2011 148,548 58,622 39.5% 110,082 34,186 31.1%
2010 166,282 73,592 44.3% 128,468 39,018 30.4%
2009 156,991 74,066 47.2% 128,069 40,239 31.4%
2008 131,931 61,688 46.8% 108,939 34,819 32%
2007 133,467 65,832 49.3% 111,404 37,450 33.6%
2006 137,532 69,893 50.8% 111,997 37,157 33.2%
2005 120,293 62,206 51.7% 101,672 33,812 33.3%
2004 108,179 59,111 54.6% 94,233 33,152 35.2%
2003 109,983 57,023 51.8% 96,761 34,485 35.6%
2002 115,723 61,930 53.5% 99,869 35,486 35.5%
2001 135,653 72,873 53.7% 107,406 42,353 39.4%
1983
~2000
947,823 599,545 63.3% 773,733 314,205 40.6%
소 계 3,790,639 1,888,756 49.8% 3,031,892 1,057,000 34.9%