기본정보

기본 정보가 없습니다.

종목별 검정현황
연도, 필기, 실기 , 응시, 합격, 합격률(%), 응시,합격, 합격률(%) 항목 순으로 종목별 검정현황 안내표
연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
2025 30,185 11,850 39.3% 16,701 6,250 37.4%
2024 29,695 11,921 40.1% 16,423 6,359 38.7%
2023 30,652 12,880 42% 17,010 6,548 38.5%
2022 30,356 13,543 44.6% 19,737 7,422 37.6%
2021 38,838 18,102 46.6% 25,783 8,960 34.8%
2020 31,115 14,983 48.2% 19,805 6,823 34.5%
2019 30,657 12,826 41.8% 32,083 10,991 34.3%
2018 26,804 10,457 39% 29,731 9,834 33.1%
2017 28,461 11,313 39.7% 34,993 11,218 32.1%
2016 29,577 11,218 37.9% 35,728 10,714 30%
2015 29,842 11,742 39.3% 36,609 10,809 29.5%
2014 31,870 11,975 37.6% 36,313 10,786 29.7%
2013 34,161 12,260 35.9% 41,668 13,066 31.4%
2012 31,020 10,482 33.8% 33,991 10,981 32.3%
2011 31,635 11,326 35.8% 39,693 12,927 32.6%
2010 31,238 13,205 42.3% 45,217 13,475 29.8%
2009 31,204 14,443 46.3% 45,690 13,824 30.3%
2008 27,276 12,464 45.7% 41,626 12,853 30.9%
2007 24,684 12,382 50.2% 41,395 13,934 33.7%
2006 25,961 12,972 50% 40,441 13,313 32.9%
2005 24,211 12,072 49.9% 35,060 12,089 34.5%
2004 18,723 9,875 52.7% 31,246 11,591 37.1%
2003 19,333 9,351 48.4% 32,459 11,624 35.8%
2002 20,020 9,914 49.5% 33,965 11,989 35.3%
2001 21,066 10,175 48.3% 31,187 11,971 38.4%
1983
~2000
147,944 78,110 52.8% 150,702 58,815 39%
소 계 856,528 381,841 44.6% 965,256 329,166 34.1%