기본정보

기본 정보가 없습니다.

종목별 검정현황
연도, 필기, 실기 , 응시, 합격, 합격률(%), 응시,합격, 합격률(%) 항목 순으로 종목별 검정현황 안내표
연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
2025 9,766 5,034 51.5% 5,811 2,188 37.7%
2024 9,022 4,796 53.2% 5,369 2,058 38.3%
2023 9,194 5,041 54.8% 5,648 2,050 36.3%
2022 9,082 5,230 57.6% 6,036 2,294 38%
2021 11,181 6,256 56% 7,287 2,527 34.7%
2020 9,445 5,406 57.2% 5,304 1,840 34.7%
2019 5,337 3,098 58% 10,262 3,356 32.7%
2018 3,665 1,893 51.7% 8,907 2,899 32.5%
2017 3,637 1,792 49.3% 9,466 2,831 29.9%
2016 3,356 1,624 48.4% 8,743 2,498 28.6%
2015 3,177 1,505 47.4% 8,959 2,481 27.7%
2014 3,680 1,697 46.1% 10,004 2,803 28%
2013 4,072 1,675 41.1% 12,376 3,549 28.7%
2012 3,505 1,465 41.8% 9,747 2,838 29.1%
2011 2,393 631 26.4% 9,250 2,961 32%
2010 3,186 1,367 42.9% 11,499 3,161 27.5%
2009 3,554 1,864 52.4% 11,641 3,332 28.6%
2008 3,510 1,807 51.5% 11,084 3,141 28.3%
2007 4,099 1,848 45.1% 12,289 3,532 28.7%
2006 4,105 1,905 46.4% 11,326 3,117 27.5%
2005 4,361 1,914 43.9% 10,550 3,017 28.6%
2004 4,600 2,350 51.1% 10,738 2,999 27.9%
2003 4,290 2,014 46.9% 10,387 2,940 28.3%
2002 4,802 2,761 57.5% 10,233 3,220 31.5%
2001 6,763 3,629 53.7% 11,448 3,535 30.9%
1983
~2000
54,295 25,985 47.9% 52,156 15,757 30.2%
소 계 188,077 94,587 50.3% 286,520 86,924 30.3%