기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 13,037 | 6,415 | 49.2% | 8,458 | 3,483 | 41.2% |
| 2024 | 12,975 | 6,516 | 50.2% | 8,362 | 3,478 | 41.6% |
| 2023 | 13,233 | 6,959 | 52.6% | 8,518 | 3,448 | 40.5% |
| 2022 | 13,496 | 7,238 | 53.6% | 10,121 | 4,078 | 40.3% |
| 2021 | 17,613 | 9,907 | 56.2% | 12,633 | 4,881 | 38.6% |
| 2020 | 15,291 | 8,366 | 54.7% | 10,159 | 3,937 | 38.8% |
| 2019 | 9,717 | 4,657 | 47.9% | 18,268 | 6,602 | 36.1% |
| 2018 | 5,863 | 2,392 | 40.8% | 15,333 | 5,122 | 33.4% |
| 2017 | 8,189 | 2,701 | 33% | 17,891 | 5,777 | 32.3% |
| 2016 | 8,083 | 2,783 | 34.4% | 17,549 | 5,449 | 31.1% |
| 2015 | 7,957 | 2,700 | 33.9% | 17,400 | 5,297 | 30.4% |
| 2014 | 9,109 | 2,948 | 32.4% | 17,009 | 5,019 | 29.5% |
| 2013 | 8,474 | 2,340 | 27.6% | 18,796 | 5,714 | 30.4% |
| 2012 | 5,488 | 1,694 | 30.9% | 14,238 | 4,400 | 30.9% |
| 2011 | 1,449 | 368 | 25.4% | 11,505 | 3,865 | 33.6% |
| 2010 | 1,398 | 582 | 41.6% | 12,096 | 3,709 | 30.7% |
| 2009 | 1,871 | 1,086 | 58% | 13,020 | 4,205 | 32.3% |
| 2008 | 1,597 | 888 | 55.6% | 12,714 | 4,008 | 31.5% |
| 2007 | 1,452 | 643 | 44.3% | 10,900 | 3,335 | 30.6% |
| 2006 | 1,638 | 823 | 50.2% | 9,645 | 3,059 | 31.7% |
| 2005 | 1,434 | 711 | 49.6% | 7,844 | 2,597 | 33.1% |
| 2004 | 1,473 | 828 | 56.2% | 7,474 | 2,470 | 33% |
| 2003 | 1,483 | 734 | 49.5% | 6,737 | 2,365 | 35.1% |
| 2002 | 1,316 | 692 | 52.6% | 5,566 | 1,837 | 33% |
| 2001 | 1,974 | 954 | 48.3% | 6,124 | 2,391 | 39% |
| 1983 ~2000 |
18,103 | 4,707 | 26% | 12,273 | 5,162 | 42.1% |
| 소 계 | 183,713 | 80,632 | 43.9% | 310,633 | 105,688 | 34% |