| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 6,535 | 4,044 | 61.9% | 5,220 | 3,518 | 67.4% |
| 2024 | 7,124 | 4,520 | 63.4% | 5,345 | 3,598 | 67.3% |
| 2023 | 8,485 | 6,471 | 76.3% | 6,324 | 4,328 | 68.4% |
| 2022 | 7,878 | 5,932 | 75.3% | 6,048 | 4,167 | 68.9% |
| 2021 | 8,426 | 6,138 | 72.8% | 6,381 | 4,681 | 73.4% |
| 2020 | 6,240 | 4,602 | 73.8% | 5,169 | 3,696 | 71.5% |
| 2019 | 7,095 | 4,669 | 65.8% | 5,606 | 3,837 | 68.4% |
| 2018 | 6,375 | 4,191 | 65.7% | 5,372 | 3,694 | 68.8% |
| 2017 | 5,784 | 3,606 | 62.3% | 4,946 | 3,233 | 65.4% |
| 2016 | 6,513 | 3,599 | 55.3% | 4,915 | 3,366 | 68.5% |
| 2015 | 8,310 | 4,337 | 52.2% | 5,170 | 3,554 | 68.7% |
| 2014 | 9,063 | 4,449 | 49.1% | 5,043 | 3,167 | 62.8% |
| 2013 | 10,045 | 5,045 | 50.2% | 5,781 | 3,579 | 61.9% |
| 2012 | 8,981 | 5,295 | 59% | 5,364 | 3,215 | 59.9% |
| 2011 | 8,512 | 5,034 | 59.1% | 5,174 | 3,031 | 58.6% |
| 2010 | 8,086 | 5,017 | 62% | 5,265 | 3,020 | 57.4% |
| 2009 | 7,666 | 4,517 | 58.9% | 4,992 | 2,881 | 57.7% |
| 2008 | 6,062 | 3,671 | 60.6% | 3,938 | 2,380 | 60.4% |
| 2007 | 5,036 | 3,189 | 63.3% | 3,631 | 2,169 | 59.7% |
| 2006 | 5,553 | 3,677 | 66.2% | 3,646 | 2,145 | 58.8% |
| 2005 | 5,062 | 3,675 | 72.6% | 3,706 | 2,213 | 59.7% |
| 2004 | 5,354 | 3,873 | 72.3% | 3,853 | 2,191 | 56.9% |
| 2003 | 5,933 | 4,550 | 76.7% | 4,105 | 2,247 | 54.7% |
| 2002 | 5,703 | 4,253 | 74.6% | 3,408 | 1,884 | 55.3% |
| 2001 | 6,789 | 4,024 | 59.3% | 3,580 | 1,959 | 54.7% |
| 1984 ~2000 |
12,955 | 8,039 | 62.1% | 6,984 | 4,373 | 62.6% |
| 소 계 | 189,565 | 120,417 | 63.5% | 128,966 | 82,126 | 63.7% |