총괄현황
필기시험 응시 현황
연도별 필기시험 응시 현황
누적 | ~2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 57,984,080 | 49,591,807 | 1,454,625 | 1,765,798 | 1,604,609 | 1,795,721 | 1,771,520 |
기술사 | 691,559 | 574,855 | 20,158 | 22,017 | 21,470 | 25,570 | 27,489 |
기능장 | 368,525 | 259,035 | 16,836 | 21,414 | 20,217 | 24,919 | 26,104 |
기사 | 10,964,543 | 8,706,309 | 353,312 | 434,486 | 430,182 | 517,086 | 523,168 |
산업기사 | 10,242,248 | 9,110,419 | 197,496 | 235,650 | 224,871 | 243,297 | 230,515 |
서비스 | 855,581 | 616,991 | 43,456 | 56,464 | 44,363 | 46,447 | 47,860 |
기능사 | 34,861,624 | 30,324,198 | 823,367 | 995,767 | 863,506 | 938,402 | 916,384 |
기능사 등급에 기능사보 자격 포함
실기시험 응시 현황
연도별 실기시험 응시 현황
누적 | ~2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 37,818,061 | 31,545,135 | 1,150,807 | 1,331,461 | 1,244,344 | 1,279,249 | 1,267,065 |
기술사 | 95,768 | 80,953 | 3,217 | 3,020 | 2,841 | 2,694 | 3,043 |
기능장 | 299,099 | 204,261 | 16,995 | 18,451 | 18,142 | 20,665 | 20,585 |
기사 | 6,510,752 | 4,917,769 | 275,607 | 302,965 | 302,575 | 342,173 | 369,663 |
산업기사 | 4,435,995 | 3,820,787 | 118,619 | 127,859 | 118,644 | 124,585 | 125,501 |
서비스 | 612,522 | 432,807 | 38,032 | 39,971 | 34,520 | 32,845 | 34,347 |
기능사 | 25,863,925 | 22,088,558 | 698,337 | 839,195 | 767,622 | 756,287 | 713,926 |
기능사 등급에 기능사보 자격 포함