컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

총괄현황

자격취득 현황
연도별 자격취득 현황
연도별 자격취득 현황
누적 ~2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
전체 19,137,684 16,147,922 603,418 540,910 640,317 588,868 616,249
기술사 59,506 50,888 2,197 1,882 1,706 1,484 1,349
기능장 83,295 54,738 4,253 5,431 5,945 5,465 7,463
기사 2,491,855 1,904,686 112,248 98,402 119,326 118,036 139,157
산업기사 2,265,041 1,980,694 56,637 52,873 59,993 54,629 60,215
서비스 221,733 136,627 15,462 17,447 20,862 15,208 16,127
기능사 14,016,254 12,020,289 412,621 364,875 432,485 394,046 391,938

기능사 등급에 기능사보 자격 포함