- Ȩ
- ±â¼úÀڰݽÃÇè
- ½Ç±â½ÃÇè¾È³»
- ½Ç±â½ÃÇè ¼±Åúоß
½Ç±â½ÃÇè ¼±Åúоß
½Ç±â½ÃÇè Á¢¼ö ½Ã ¼±ÅÃºÐ¾ß È®ÀÎ ÈÄ Á¢¼ö
¹øÈ£ | Á¾¸ñ¸í | ¼±ÅÃºÐ¾ß | ºñ°í |
---|---|---|---|
1 | ±ÝÇüÁ¦ÀÛ±â´ÉÀå | »çÃâ±ÝÇü, ÇÁ·¹½º±ÝÇü | |
2 | Á¶¸®±â´ÉÀå | ¾ç½Ä, ÀϽÄ, Áß½Ä, º¹¾î | |
3 | ½Ã°¢µðÀÚÀαâ»ç, »ê¾÷±â»ç | ¸ÅŲÅä½Ã, IBMȣȯ¿ë | |
4 | ÀüÀÚ°è»ê±âÁ¦¾î»ê¾÷±â»ç | 8051°è¿, PIC°è¿, AVR°è¿ | |
5 | ½Ä¹°º¸È£»ê¾÷±â»ç | ³óÀÛ¹°, ¼ö¸ñ | |
6 | »çȸÁ¶»çºÐ¼®»ç 1±Þ, 2±Þ | SPSS, SAS, MINITAB | |
7 | ±âÁß±â¿îÀü±â´É»ç | ±â°è½Ä, À¯¾Ð½Ä | |
8 | Àμâ±â´É»ç | ¿ÀÇÁ¼Â, ½ºÅ©¸° | |
9 | ÀüÀÚÃâÆDZâ´É»ç | ¸ÅŲÅä½Ã, IBMȣȯ¿ë | |
10 |
ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇȽº¿î¿ë±â´É»ç |
¸ÅŲÅä½Ã, IBMȣȯ¿ë |
|
11 |
öµµÂ÷·®Á¤ºñ±â´É»ç |
µðÁ©Ã¶µµ, Àü±âöµµ |
|
12 |
ÄÁÅ×À̳ÊÅ©·¹ÀοîÀü±â´É»ç |
ÄÁÅ×À̳ÊÅ©·¹ÀÎ(C/C), Æ®·£½ºÆÛÅ©·¹ÀÎ(T/C) |
|
13 |
õ°ø±â¿îÀü±â´É»ç |
·Ïµå¸±, Çן ¹× Ç׹߱â |
|